No. | Tahun | Prestasi | Keterangan |
1 | 2010 | – Lomba Teater | Juara II DKI |
| | – OSN Astronomi SMA/MA | Juara III Jak-Tim |
| | – Volly Putra SMA/MA | Juara III DKI |
| | – Futsal SMA/MA | Juara III DKI |
| | – English Debate MA | Juara III DKI |
| | – MTQ SMA/MA di Yarsi | Juara II DKI |
| | – MHQ SMA/MA di Yarsi | Juara I & III DKI |
| | – Futsal SMA/MA di SMA 39 | Juara I DKI |
| | | |
2 | 2011 | – MTQ Putra SMA/MA di SMA 99 | Juara I se Jak-Tim |
| | – Marawis SMA/MA di SMA 99 | Juara I se Jak-Tim |
| | – Futsal SMA/MA di SMA 99 | Juara I se Jak-Tim |
| | – Fotografi SMA/MA di SMA 99 | Juara I & III se Jak-Tim |
| | – Lomba Teater di SMA Widya Manggala | Juara III DKI |
| | | |
2 | 2012 | – OSM Astronomi MA | Juara I DKI |
| | – OSM Fisika MA | Juara III DKI |
| | – OSM Fisika MA | Juara Harapan III DKI |
| | – Lomba Cerdas Cermat SMA/MA | Juara I DKI |
| | – Lomba Cerdas Cermat SMA/MA | Juara I Kec. Psr Rebo |
| | – Lomba MHQ SMA | Juara I & II Kec. Psr Rebo |
| | – Futsal Jabotabek | Juara Umum |
| | – Futsal Jabotabek | Top Scorer |
| | – LKIR Perorangan IPS SMA/MA | Juara I DKI |
| | – LKIR Perorangan IPA SMA/MA | Juara III Jak-Tim |
| | – LKIR Kelompok IPA SMA/MA | Juara II Jak-Tim |
| | – Kejuaraan Futsal Remaja di GRJT | Juara I Jak-Tim |
| | – Lomba Pensi dan Budaya Jabodetabek | Juara II |
| | – Lomba MTQ SMA/MA di SMAN 14 | Juara I Jak-Tim |
| | – Lomba Nasyid SMA/MA di SMAN 14 | Juara II Jak-Tim |
| | – Lomba Da’i SMA/MA di SMAN 14 | Juara I Jak-Tim |
| | – Lomba Futsal di SMAN 98 | Juara II Kec.Psr Rebo
|
Posting Komentar